Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фунгіцид Пиктор, BASF, 5 л, ціна за 1
Єдиний спеціалізований фунгіцид для захисту ріпаку проти збудників склеротиніозу, альтернаріозу та сірої гнилі, ефективність якого підтверджена в білоруських виробничих умовах при епіфітотійне розвитку хвороб.
Фунгіцид бренду AgСelence® на ріпаку та соняшнику.
Переваги
- Володіє високою активністю проти збудників склеротиніозу, альтернаріозу та сірої гнилі
- Контролирует болезни при эпитифитотийном, умеренном и депрессивном развитии
- Обеспечивает длительное лечебное и защитное действие
- Достоверно снижает предуборочные потери и потери при уборке урожая за счет высокой стабильности стручков
- Повышает масличность семян рапса
Подсолнечник
| Вредные объекты | Норма расхода | Сроки применения | Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Альтернариоз | 0,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Белая гниль подсолнечника | 0,4-0,5 л/га | Опрыскивание в фазу начало цветения, в том числе авиационное опрыскивание методом УМО. Норма расхода рабочей жидкости 5 л/га. | 1 |
| Милдью, ложная мучнистая роса, пероноспороз | 0,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
| Серая гниль на винограде | 0,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
1 |
Рапс озимый
| Вредные объекты | Норма расхода | Сроки применения | Кратность обработок |
|---|---|---|---|
| Альтернариоз | 0,4-0,5 л/га | Опрыскивание в фазу начало цветения, в том числе авиационное опрыскивание методом УМО. Норма расхода рабочей жидкости 5 л/га. | 1 |
| Белая гниль подсолнечника | 0,4-0,5 л/га | Опрыскивание в фазу начало цветения, в том числе авиационное опрыскивание методом УМО. Норма расхода рабочей жидкости 5 л/га. | 1 |
| Серая гниль на винограде | 0,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1 |
Рапс яровой Clearfield
| Шкідливі об'єкти | Норма витрати | Строки застосування | Кратність обробок |
|---|---|---|---|
| Альтернаріоз | 0,4-0,5 л/га + 0,20 ПАР Нью Філм-17 | Обприскування в період вегетації | 1 |
| Біла гниль соняшнику | 0,4-0,5 л/га | Обприскування у фазу початок цвітіння, в тому числі авіаційне обприскування методом УМО. Норма витрати робочої рідини від 5 л/га. | 1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BASF |
| Країна виробник | Німеччина |
| Препаративна форма | Водно-суспензійний концентрат |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Оброблювані культури. | Виноград |
| Упаковка | |
| Вага | 5 кг |
| Об`єм | 5 л |
| Упаковка | Каністра |
- Ціна: 6 881 ₴/каністра
